Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Wi-Fi точка доступа, TP-Link, EAP725-Wall
ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ | |
---|---|
Интерфейс | • Uplink: 1 × Ethernet-порт 2.5G • Downlink: 1 × Ethernet-порт 2.5G + 2 × гигабитных Ethernet-порта (один порт 2.5G поддерживает PoE pass-through. Для функции PoE pass-through требуется обеспечить точку доступа питанием по стандарту 802.3at/bt. Если энергопотребление подключённого к точке доступа устройства превышает 7 Вт, точке доступа необходимо питание по стандарту 802.3bt. |
Физический разъём замка | Нет |
Кнопка | • Reset (сброс настроек) • LED (индикатор) |
Источник питания | 802.3at/bt PoE |
Потребляемая мощность | • 802.3bt: 17 Вт (PoE Out до 15.4Вт ) • 802.3at: 17 Вт (PoE Out до 7 Вт ) |
Размеры (Ш × Д × В) | 143 × 86 × 40 мм |
Антенна | 4× внутренние антенны • 2.4 ГГц: 2× 4 dBi • 5 ГГц: 2× 5 dBi |
Монтаж | Настенный монтаж (винты включены) |
ФУНКЦИИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ | |
---|---|
Максимальная площадь покрытия | 50 ㎡** |
Число клиентов | 250+§ |
Стандарты беспроводной сети | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Частота | 2,4 ГГц и 5 ГГц |
Скорость сигнала | До 688 Мбит/с (2,4 ГГц) + до 2882 Мбит/с (5 ГГц) |
Функции беспроводной сети | • 16 SSID (до 8 SSID на каждом диапазоне) • Включение/отключение беспроводного радио • Автоматическое назначение каналов • Контроль мощности передачи (регулировка в dBm) • QoS (WMM) • Бесшовный роуминг△ • Beamforming (формирование направленного сигнала) • Ограничение скорости (по SSID/клиенту) • Балансировка нагрузки • Airtime Fairness • Автоматический выбор диапазона (Band Steering) • Wi-Fi по расписанию • Расписание работы Wi-Fi • RADIUS Accounting • Аутентификация по MAC-адресу • Статистика по беспроводной сети • Статический IP / Динамический IP |
Безопасность беспроводной сети | • Аутентификация через портал авторизации△ • Управление доступом • Фильтрация по MAC-адресам • Изоляция Wi-Fi клиентов • Привязка SSID к VLAN • Обнаружение несанкционированных точек доступа • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
Мощность передачи | < 20 дБм или < 100 мВт |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Приложение Omada | Да |
Централизованное управление | • Аппаратный контроллер Omada • Программный контроллер Omada • Облачный контроллер Omada |
Облачный доступ | Да. Требуется аппаратный, программный или облачный контроллер Omada. |
Оповещение по электронной почте | Да |
Управление индикатором питания | Да |
Управление доступом по MAC-адресу | Да |
SNMP | v1, v2c, v3 |
Системный журналирование Локальный / Удаленный системный журнал | System Log |
SSH | Да |
Управление через web | Да |
L3 управление | Да |
Мультисайтовое управление | Да |
Управление VLAN | Да |
Автоматическая инициализация (ZTP) | Да (требуется облачный контроллер Omada) |
Характеристики
Бренд
TP-Link
Вес
0.51 кг
Артикул
EAP725-Wall
Код
79459
В упаковке
30
Базовая единица
шт
Штрихкод
8885020626353
Объём
0.01 м3
Гарантия
3 года
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял